MiniLED 外觀檢查量測(cè)機(jī) VIM 750M
日期:
2024-11-25
瀏覽次數(shù):
0
設(shè)備規(guī)格
型號(hào) Model | VIM 750M |
外形尺寸(Dimension) | L 2250mm × W 1320mm ×?。?1770 mm |
設(shè)備重量(Weight) | 1300 KGS ?* @18*24” 上下板計(jì)6s |
檢板尺寸(Inspecting Size) | 26 * 28.5 ?inch?(660 *?730) mm? |
板厚度(Inspecting thickness) | 0.2 – 4.5mm |
板類型(Available Board?Type) | 噴錫板、OSP板、化錫板、化金板、鍍金板、沉銀板 |
板定位方式(Alignment type) | 整板靠邊沿定位-無(wú)管腳對(duì)位 |
精度(Accuracy) | [3?+ L(200)] um (Base on NIST 2D calibratrion glass) |
重復(fù)度(Repeatability) | 3?Sigma ≤3um?(Base on NIST 2D calibratrion glass) |
檢+量 (Detection +Measurement) | 檢測(cè)時(shí)同步測(cè)量1. PAD尺寸,2. PAD偏移,3. 漲縮數(shù)據(jù) |
檢測(cè)缺陷種類(Kind?of?AVI Defect) | 綠油上焊盤、露銅、凹陷、凸銅、綠油發(fā)白、斷綠油橋、開路、短路、缺口、錫珠入孔、綠油下線路上雜物等 |
掃描速度?(Scan Speed) | 300 mm?/s?? |
產(chǎn)速?(Throughput) | 12s?@?360 * 400mm /SET(不含上下板) |
相機(jī)類型(Camera type) | High?Resolution?RGB Color?Camera? |
光源配置(?Light source ) | 可控制多組式LED聚光式線掃系統(tǒng) (專利技術(shù)) |
CAM資料格式( Engineering data format) | GERBER RS-274X?\ ODB++\TGZ |
資料設(shè)置(Parameter Setup ) | 制作時(shí)間≤30min, 首件 Gerber/ODB++資料模式 |
操作界面(?UI/OS Language ) | 中文 WINDOWS?Family OS |
電源供應(yīng)(Power Supply) | 三相五線制?380V TN-S ?Fuse 32Amp |
氣源供應(yīng)(Air Supply) | 2~5Kg.f/cm2 |
環(huán)境要求 (Environment requirement) | 18℃~26℃ ?RH :40%~60%(非凝結(jié))? |
?
?